Program zawodów XV i XVI edycji
XV edycja – 10-11 czerwca 2023 |
Fala | Godzina | 10 km – 10 czerwca 2023 | 7km – 10 czerwca 2023 | 5 km – 10 czerwca 2023 | 3 km – 11 czerwca 2023 | 5 km – 11 czerwca 2023 | Terenowe Dzieciaki – 10 czerwca 2023 |
1 | 09:00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
2 | 09:20 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
3 | 09:40 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
4 | 10:00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
5 | 10:20 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
6 | 10:40 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
7 | 11:00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
8 | 11:20 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
9 | 11:40 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
10 | 12:00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
11 | 12:20 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
12 | 12:40 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
13 | 13:00 | | | ✓ | | | |
14 | 13:20 | | | ✓ | | | |
15 | 13:40 | | | ✓ | | | |
16 | 14:00 | | | ✓ | | | |
17 | 14:20 | | | | | | ✓ |
18 | 14:40 | | | | | | ✓ |
19 | 15:00 | | | | | | ✓ |
20 | 15:20 | | | | | | |
XVI edycja – 02 września 2023 |
Fala | Godzina | 10 km | 7km | 5 km | 3 km | Terenowe Dzieciaki |
1 | 09:00 | ✓ | ✓ | | | |
2 | 09:20 | ✓ | ✓ | | | |
3 | 09:40 | ✓ | ✓ | | | |
4 | 10:00 | ✓ | ✓ | | | |
5 | 10:20 | ✓ | ✓ | | | |
6 | 10:40 | ✓ | ✓ | | | |
7 | 11:00 | ✓ | ✓ | | | |
8 | 11:20 | ✓ | ✓ | | | |
9 | 11:40 | | | ✓ | ✓ | |
10 | 12:00 | | | ✓ | ✓ | |
11 | 12:20 | | | ✓ | ✓ | |
12 | 12:40 | | | ✓ | ✓ | |
13 | 13:00 | | | ✓ | ✓ | |
14 | 13:20 | | | ✓ | ✓ | |
15 | 13:40 | | | ✓ | ✓ | |
16 | 14:00 | | | ✓ | ✓ | |
17 | 14:20 | | | ✓ | ✓ | |
18 | 14:40 | | | ✓ | ✓ | |
19 | 15:00 | | | | | ✓ |
20 | 15:20 | | | | | ✓ |
21 | 15:40 | | | | | ✓ |